ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Москва, Пассажирские перевозки, Škoda Octavia


Тип:  любой  ·  Пассажирское  ·  Грузовое  ·  Курьерное



Госномер Шасси Заводской № Год выпуска С... Владелец Примечание
КХ 692 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 24065 2017 2017 Taxi Expert
КХ 764 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 36454 2018 07.2018 Поехали!
МТ 451 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 25069 2020 2020 Автофинанс
ОК 881 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 12567 2018 2018 Экспресс-Авто
О 317 УК 33 117229 2016 2024 Неопознанные Яндекс
Т 235 УН 05 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 17791 2019 12.2022 Неопознанные Яндекс
У 875 ЕХ 71 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 23645 2020 03.2020 Неопознанные Яндекс
В 615 МВ 797 Неопознанные Яндекс
Е 090 РВ 799 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30026 2019 2023 Торгтранс
Е 346 НА 797 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30915 2019 2023 Неопознанные Яндекс
Е 724 СС 799 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 24446 2019 2019 495
К 857 НВ 797 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27296 2019 Неопознанные Яндекс
Н 248 ОТ 799 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 23767 2019 05.2024 Яндекс ИП Павлов В. Л.
О 954 РА 799 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27942 2019 2023 2613
С 550 КЕ 797 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 9528 2021 2021 369
Х 897 НО 797 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27204 2019 2023 3650
95 В 782 ОС 790 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 26161 2019 07.2019 Профпрокат
8159 М 522 РХ 790 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27023 2019 02.2023 АВК

Показано записей: 18 из 23

Списанные и переданные ТС

Госномер Шасси Заводской № Год выпуска С... По... Владелец
АР 366 99 22217 2016 08.2016 12.2021 2412
КА 783 77 70976 2014 12.2014 01.2020 Новое Жёлтое Такси
НХ 511 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 35102 2018 12.2020 07.2022 Престиж
ТР 367 77 Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 12347 2018 12.2018 12.2023 1810
Н 668 НК 197 268901 2011 06.2011 06.2018 Моссовет

Показано записей: 5 из 23

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (в эксплуатации не находился)
Не работает
Отстранён от эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация в такси прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передача/продажа другой компании такси
Перенумерован/передан (в пределах компании)
Передан/продан частному лицу
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова