ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Škoda Octavia + Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022


Тип:  любой  ·  Пассажирское  ·  Грузовое  ·  Курьерное



Госномер Модель Шасси Заводской № Год выпуска С... По... Регион Владелец Примечание
Т 976 ВТ 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 29135 2018 2019 Московская область ЯН ИП Амирджанян Р. О.
У 299 ЕВ 31 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 29372 2018 04.2018 Московская область ЯН ИП Иванов В. М.
НО 144 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 14546 2019 12.2019 Москва Прочие ИП Исаев М.С.
Н 248 ОТ 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 23767 2019 05.2024 Москва Яндекс ИП Павлов В. Л.
Е 515 ВА 21 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 8415 2019 2024 Москва Прочие ИП Пудриков И.П.
Р 260 ЕА 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 128350 2017 04.2018 01.2019 Москва Прочие ООО "Моссовет"
ВМ 066 99 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 36430 2020 12.2020 Башкортостан ЯН ООО "Планета" (г. Москва)
В 471 АТ 198 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 7142 2018 Санкт-Петербург Прочие Петербургское такси / 068
Е 238 НР 198 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 9962 2019 Санкт-Петербург Прочие Петербургское такси / 068
АН 6128 ОА Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 7220 2019 05.2020 Донецкая область 838
АН 3962 ОА Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 7275 2020 05.2020 Донецкая область 838
С 550 КЕ 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 9528 2021 2021 Москва 369
О 952 ХР 750 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 10924 2019 2019 Московская область ЯН
ТР 367 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 12347 2018 12.2018 12.2023 Москва 1810
ОК 881 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 12567 2018 2018 Москва Экспресс-Авто
Х 615 ХС 790 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 13734 2019 Московская область Прочие
Е 223 КК 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 17192 2017 Москва Прочие
В 306 РМ 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 17400 2017 2017 Москва Прочие
Т 235 УН 05 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 17791 2019 12.2022 Москва Неопознанные Яндекс
М 579 ОК 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 17920 2019 2019 Москва Прочие
Е 068 НС 790 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 19122 2017 06.2021 Санкт-Петербург Прочие
О 949 УО 750 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 20000 2019 2019 Московская область Прочие
У 875 ЕХ 71 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 23645 2020 03.2020 Москва Неопознанные Яндекс
КХ 692 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 24065 2017 2017 Москва Taxi Expert
Е 724 СС 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 24446 2019 2019 Москва 495
МТ 451 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 25069 2020 2020 Москва Автофинанс
Р 096 ХА 05 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 25106 2019 2019 Москва Прочие
95 В 782 ОС 790 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 26161 2019 07.2019 Москва Профпрокат
О 914 ХР 750 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 26921 2019 05.2023 Московская область ЯН
8159 М 522 РХ 790 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27023 2019 02.2023 Москва АВК
Е 453 КТ 774 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27110 2020 Москва Прочие
Х 897 НО 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27204 2019 2023 Москва 3650
К 857 НВ 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27296 2019 Москва Неопознанные Яндекс
О 954 РА 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 27942 2019 2023 Москва 2613
Е 090 РВ 799 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30026 2019 2023 Москва Торгтранс
В 641 РР 790 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30436 2020 03.2024 Московская область Прочие
Е 346 НА 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30915 2019 2023 Москва Неопознанные Яндекс
М 971 ОТ 198 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 30974 2019 08.2020 Санкт-Петербург Прочие
О 863 РК 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 34914 2018 2021 Москва Прочие
НХ 511 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 35102 2018 07.2022 10.2022 Татарстан Яндекс (Казань)
С 030 ММ 797 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 35102 2018 10.2022 Московская область Прочие
КХ 764 77 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 36454 2018 07.2018 Москва Поехали!
1522 KA-6 Škoda Octavia Octavia 3rd gen Liftback (A7, Typ 5E), facelift, 2017–2022 Могилёвская область -

Показано записей: 43 из 43

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (в эксплуатации не находился)
Не работает
Отстранён от эксплуатации / ожидание исключения
Регистрация в такси прекращена
Местонахождение и судьба неизвестны
Передача/продажа другой компании такси
Перенумерован/передан (в пределах компании)
Передан/продан частному лицу
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова