PhotoTaxiPhotoTaxi

List of the vehicles

Perm' territory, Пермь - доставщики


:    ·   ·   · 

Sort by:  number  ·   ·   ·   ·   ·   ·  construction date  ·   · 


Built Depot
28-85 ПМТ OZON
ВХ 341 99 2020 Ya.Dostavka
ВХ 343 99 42238 2020 Ya.Dostavka
ВХ 349 99 44809 2020 Ya.Dostavka
ВХ 354 99 42408 2020 Ya.Dostavka
ВХ 492 99 Ya.Dostavka
ЕА 651 99 Ya.Dostavka
В 827 НК 45 2023 Ya.Dostavka
Е 254 ХТ 18 2021 Ya.Dostavka
М 060 ХУ 13 2024 Ya.Dostavka
М 081 УЕ 13 2024 Ya.Dostavka
М 082 ХУ 13 2024 Ya.Dostavka
М 233 РТ 13 2023 Ya.Dostavka
М 339 ОУ 13 2019 Ya.Dostavka
М 360 ТХ 13 5191 2021 Ya.Dostavka
М 398 РВ 13 2023 Ya.Dostavka
М 442 РВ 13 2023 Ya.Dostavka
М 469 ТУ 13 2024 Ya.Dostavka
М 471 ТУ 13 2024 Ya.Dostavka
М 528 ТВ 13 2019 OZON
М 551 ХТ 13 2024 Ya.Dostavka
М 576 УВ 13 2024 Ya.Dostavka
М 577 ХТ 13 Ya.Dostavka
М 583 ХТ 13 Ya.Dostavka
М 604 РС 13 2023 Ya.Dostavka
М 647 СТ 67 2019 Ya.Dostavka
М 676 ТХ 13 2024 Ya.Dostavka
М 680 ТВ 13 2023 Ya.Dostavka
М 797 УЕ 13 2021 Ya.Dostavka
М 799 ТН 13 11472 2020 Ya.Dostavka
М 799 ХТ 13 2024 Ya.Dostavka
М 817 ХТ 13 2024 Ya.Dostavka
М 827 ТМ 13 2020 Ya.Dostavka
М 830 ТН 13 11486 2020 Ya.Dostavka
М 842 УВ 13 519559 2024 Ya.Dostavka
М 847 УВ 13 2024 Ya.Dostavka
М 904 УА 13 2024 Ya.Dostavka
М 975 ТК 67 2024 2024 2024 Ya.Dostavka
М 980 УА 13 2024 Ya.Dostavka
М 996 РН 13 2020 Ya.Dostavka
Н 924 ХТ 18 Ya.Dostavka
О 445 УУ 33 Ya.Dostavka
О 634 ОС 59 749 2003 Ya.Dostavka
Р 374 КР 59 7053 2006 Ya.Dostavka
Р 543 ХТ 18 19506 2022 Ya.Dostavka
Р 550 ОО 59 2015 Ya.Dostavka
С 406 ХТ 18 Ya.Dostavka
У 984 ХТ 18 2018 Ya.Dostavka
А 069 МЕ 159 615 2007 Ya.Dostavka
А 613 РВ 797 Ya.Dostavka
В 938 УТ 159 2014 Ya.Dostavka
К 431 УТ 159 2017 Ya.Dostavka
К 700 ХУ 159 2020 Ya.Dostavka
К 944 ТМ 159 2007 Ya.Dostavka
М 336 ЕВ 159 2018 Ya.Dostavka
М 404 ХТ 159 2020 Ya.Dostavka
М 786 ТХ 159 2019 Ya.Dostavka
М 833 РС 159 2019 OZON
М 838 УО 159 2019 Ya.Dostavka
Н 139 ЕР 159 2020 OZON
Н 147 ХН 159 2017 Ya.Dostavka
Н 171 ОЕ 159 2006 15.11.2024 Ya.Dostavka
Н 252 РМ 159 2021 Ya.Dostavka
Н 397 НК 159 2020 Ya.Dostavka
Н 450 ТС 159 2021 Ya.Dostavka
Н 523 ОТ 159 2020 Ya.Dostavka
Н 562 МК 159 2020 Ya.Dostavka
Н 624 ОТ 159 2020 Ya.Dostavka
Н 698 УС 159 2021 Ya.Dostavka
Н 769 ТН 159 2021 Ya.Dostavka
Н 834 МК 159 2020 Ya.Dostavka
Н 847 РС 159 2021 Ya.Dostavka
Н 965 ЕВ 159 2020 Ya.Dostavka
О 012 КН 159 2021 Ya.Dostavka
О 106 КО 159 2021 Ya.Dostavka
О 146 УК 159 2020 Ya.Dostavka
О 200 ОР 159 Ya.Dostavka
О 271 ХМ 159 2023 Ya.Dostavka
О 277 НВ 159 2018 Ya.Dostavka
О 287 КК 159 2023 Ya.Dostavka
О 300 ТВ 159 2021 Ya.Dostavka
О 331 РХ 159 2023 Ya.Dostavka
О 348 ВК 134 2019 Ya.Dostavka
О 416 ВС 159 2022 Ya.Dostavka
О 439 ХН 159 2023 12.2023 Ya.Dostavka
О 445 УУ 159 2023 Ya.Dostavka
О 496 ОР 159 Ya.Dostavka
О 509 НХ 159 2023 Sbermarket
О 594 НВ 159 287138 2023 2023 Ya.Dostavka
О 594 УУ 159 2024 OZON
О 621 ВК 159 12648 2020 Ya.Dostavka
О 663 ХР 159 2024 Ya.Dostavka
О 700 КВ 159 Ya.Dostavka
О 798 ХА 159 2023 Ya.Dostavka
О 808 АЕ 159 2023 OZON
О 982 ХА 159 2024 Ya.Dostavka
Р 033 МА 159 2018 Ya.Dostavka
Р 108 ТО 159 2024 Ya.Dostavka
Р 166 КС 159 2018 Ya.Dostavka
Р 175 НВ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 195 УМ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 203 УР 159 2024 2024 2024 Ya.Dostavka
Р 274 СХ 159 2020 Ya.Dostavka
Р 321 ВО 159 Ya.Dostavka
Р 328 СС 159 2024 Ya.Dostavka
Р 364 ВО 159 Ya.Dostavka
Р 372 АТ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 396 АС 159 2023 Ya.Dostavka
Р 402 ТЕ 159 524679 2024 Ya.Dostavka
Р 413 МО 159 2024 2024 Ya.Dostavka
Р 441 НУ 797 8788 2023 OZON
Р 465 КС 159 2023 Ya.Dostavka
Р 486 КХ 159 2018 Ya.Dostavka
Р 511 ТС 159 2021 Ya.Dostavka
Р 539 УЕ 159 2021 Ya.Dostavka
Р 557 КУ 159 2023 Ya.Dostavka
Р 579 АС 159 2024 Ya.Dostavka
Р 583 АТ 159 2024 2024 2024 Ya.Dostavka
Р 583 УУ 159 2023 Ya.Dostavka
Р 594 ЕМ 159 Ya.Dostavka
Р 594 МР 159 2023 Ya.Dostavka
Р 597 АТ 159 505955 2024 2024 2024 Ya.Dostavka
Р 616 ВТ 159 2023 Ya.Dostavka
Р 618 УО 159 2021 Ya.Dostavka
Р 654 УО 159 2022 Ya.Dostavka
Р 664 РУ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 668 РУ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 679 РУ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 680 РУ 159 9383 2021 Ya.Dostavka
Р 688 РУ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 691 МО 159 2024 Ya.Dostavka
Р 730 МЕ 159 2020 Ya.Dostavka
Р 746 НВ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 756 АУ 159 2023 Ya.Dostavka
Р 781 АТ 159 506185 2024 Ya.Dostavka
Р 828 ВТ 159 2023 Ya.Dostavka
Р 831 УС 159 2024 Ya.Dostavka
Р 844 ТВ 159 2021 Ya.Dostavka
Р 851 УС 159 506424 2024 2024 2024 Ya.Dostavka
Р 862 КР 159 2023 Ya.Dostavka
Р 869 КР 159 2018 Ya.Dostavka
Р 925 ТМ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 931 МТ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 955 КО 159 2023 Ya.Dostavka
Р 956 ТВ 159 Ya.Dostavka
Р 956 ТВ 159 2024 Ya.Dostavka
Р 960 ХВ 159 2020 Ya.Dostavka
Р 988 МС 797 Ya.Dostavka
Р 997 КН 159 2023 Ya.Dostavka
С 101 КХ 797 2021 OZON
С 394 ТО 716 2019 Ya.Dostavka
У 240 ВУ 797 9998 2020 Ya.Dostavka
У 307 ОС 797 2023 Ya.Dostavka
У 687 НС 797 OZON
Х 324 ОО 797 2023 OZON

Records shown: 155 of 156

Outdated Records

Depot
АК 718 59 OZON

Records shown: 1 of 156

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table  · 
 · 
Hide photos  ·  Show photos
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·