PhotoTaxiPhotoTaxi

List of the vehicles

Moscow, Пассажирские перевозки


:    ·   ·   · 

Sort by:  number  ·   ·   ·   ·   ·   ·  construction date  ·   · 


««12»»
Built Depot Note
АХ 102 34 130986 2018 2018 Vector
ВЕ 568 99 182823 2020 2020 Viva
ВК 020 99 49947 2020 09.2021 Profprokat
ВК 383 99 2020 17.09.2020 Pro Group
ВК 431 99 2020 18.09.2020 Pro Group
ВМ 191 99 9475 2020 11.2020 Profprokat
ВМ 304 99 10685 2020 11.2020 Profprokat
ВМ 305 99 11474 2020 11.2020 Profprokat
ВМ 624 99 13222 2020 12.2020 Profprokat
ВМ 681 99 14592 2020 2020 2020 Rent-Cab
ВН 081 99 59344 2017 CM
ВН 393 99 25797 2021 2021 Formula Prokata
ВН 405 99 27652 2021 03.2021 Profprokat
ВН 504 99 30532 2021 2021 Iron
ВН 686 99 34524 2021 2021 Rent-Cab
ВН 860 99 128040 2021 21.04.2021 FastRent
ВО 028 99 36995 2021 04.2021 Profprokat
ВО 268 99 278135 2021 2021 Mitiko Group
ВО 372 99 45402 2021 06.2021 Profprokat
ВО 385 99 44510 2021 2021 Transitservice
ВО 532 99 Benefis-Auto
ВО 546 99 128928 2021 2021 Benefis-Auto
ВО 885 99 Benefis-Auto
ВО 913 99 Others Yandex.Taxi
ВР 030 99 49252 2021 2021 AvenuGroup
ВР 264 99 Others Yandex.Taxi
ВР 349 99 4199 2020 2020 Yandex ИП Погосян Ж.Т.
ВР 723 99 6491 2021 2021 Ambre
ВС 058 99 1819 2021 10.2021 Profprokat
ВС 078 99 1902 2021 10.2021 Prokattrade
ВС 149 99 8106 2021 10.2021 Prokattrade
ВС 153 99 8211 2021 2021 Ambre
ВС 164 99 2021 2021 Others Yandex.Taxi
ВС 183 99 4170 2021 2021 Sollertia
ВС 551 99 10605 2021 2021 Rent-Cab
ВС 740 99 2021 2021 Others Yandex.Taxi
ВС 909 99 24560 2021 12.2021 Others Yandex.Taxi
ВТ 593 99 261310 2022 2022 Others Yandex.Taxi
ВТ 745 99 119800 2022 04.2022 Others Yandex.Taxi
ВУ 798 99 823002 2022 2022 Others Yandex.Taxi
ВХ 031 99 826158 2022 12.2022 Others Yandex.Taxi
ВХ 715 99 2022 2022 Taxi 1245
ЕА 402 99 952160 2022 2022 Komfort Taxi
ЕА 603 99 911536 2023 2023 Neptune
ЕА 629 99 306927 2023 2023 495
ЕВ 016 99 923893 2023 2023 369
ЕВ 021 99 923912 2023 09.2023 Bm
КЕ 998 50 111654 2020 12.10.2022 Mitos-MT
КХ 585 77 378303 2016 2016 2020 Taxi Expert
КХ 690 77 32927 2014 2014 Taxi Expert
КХ 692 77 24065 2017 2017 Taxi Expert
КХ 707 77 59684 2018 2018 NT
КХ 764 77 36454 2018 07.2018 Poehali!
КХ 795 77 57648 2019 2019 Rent-Cab
КХ 964 77 361 2012 Нелегалы Коньково — Юго-Западная (196м)
МН 425 77 74006 2018 2018 Techno-Service
МР 185 77 12136 2019 08.2019 2613
МТ 451 77 25069 2020 2020 AutoFinance
МУ 097 77 49237 2019 05.2019 Rocket-M
НЕ 222 77 64858 2021 2021 Takam
НЕ 334 77 2022 2022 Aknokama
НЕ 339 77 2022 2022 Aknokama
НМ 759 77 15 2017 2017 Нелегалы Коньково — Юго-Западная (196м)
НО 004 77 72797 2018 2018 Zakhar
НО 135 77 13371 2019 2019 Your City
НТ 589 77 55207 2022 2022 Russkaya Troyka
ОА 035 77 21899 2018 2018 TK Gross
ОА 479 77 18336 2018 2018 495
ОК 881 77 12567 2018 2018 Express-Auto
ОН 062 77 79281 2018 03.2021 Autosfera
ОР 213 77 122050 2019 04.04.2019 Kontinent
ОТ 371 77 191141 2020 2020 Al'yans
ОТ 480 77 662429 2012 11.2020 Нелегалы ИП Зайцев И. А.
ОТ 595 77 110842 2020 2020 Express-Auto
ОТ 616 77 110818 2020 2020 Express-Auto
ОТ 739 77 244498 2021 2021 Others Yandex.Taxi
ОТ 774 77 6907 2021 2021 Artecauntkonsalt
ОТ 908 77 911676 2023 2023 Others Yandex.Taxi
ОУ 133 77 36334 2019 10.2022 Atrium Auto
ОХ 666 77 126461 2019 29.06.2019 Planet
РА 237 77 52090 2018 2018 Yandex ИП Королев А. П.
РА 481 77 486 2021 2021 Т+
РВ 230 77 313574 2023 2023 Denada
РЕ 330 77 12757 2019 15.11.2019 AVK
РК 016 77 170748 2019 08.10.2019 Pro Auto
РК 681 77 167282 2019 21.03.2023 Kontinent
РК 739 77 206827 2020 2020 Transcar
РМ 968 77 184442 2021 2021 Autoparther
РР 040 77 5568 2018 2018 Lubimiy Gorod
РТ 459 77 2021 2021 3650
РТ 508 77 443 2021 2021 NJT
РУ 212 77 109999 2020 2020 Taxi-Park
РХ 614 77 51042 2017 2017 Rent-Cab
СА 001 77 6317 2018 2018 Russkaya Troyka ЗАО ПП "КАСКАД-1"
СА 135 77 40057 2019 2019 Ambre
СА 136 77 39115 2019 2019 Ambre
СА 441 77 44957 2019 2019 Ambre
СВ 064 77 65931 2019 2019 Tvoe Delo
СЕ 191 77 199890 2020 2020 Imperator
СЕ 588 77 227607 2021 2021 Alfataxi
СЕ 684 77 235378 2021 2021 Vavilons
СЕ 693 77 286176 2021 2021 Alfataxi
СК 411 77 286153 2021 2021 Imperator
СК 595 77 9429 2021 2021 Voshod
СК 596 77 7852 2021 2021 Voshod
СК 748 77 100606 2018 10.2018 Others Yandex.Taxi
А 030 ТМ 62 19187 2019 Yandex ИП Рахматов А. У.
А 222 УР 95 724875 2013 Yandex
А 365 КУ 19 12070 2019 Autosouz-MTK
В 184 НЕ 30 2022 2022 Others Yandex.Taxi
В 336 УО 33 22835 2017 Yandex ИП Ваганов А. А.
В 752 ТУ 69 14729 2019 07.2020 Yandex ИП Эргешева А. З.
В 804 ТО 43 33372 2022 2022 1033
Е 022 ММ 99 33623 2012 07.2018 2021 Нелегалы ИП Хайсарова Д. А., ранее Новое Бутово
Е 234 ТУ 60 51811 2018 08.2020 Yandex ИП Ботагазиев Т.М.
Е 289 УВ 69 2021 2021 Others Yandex.Taxi
Е 295 НМ 62 1180 2019 2019 Yandex ИП Капитан А.В.
Е 560 ОО 08 907372 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Е 640 ХК 77 667679 2013 2013 Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
Е 900 МН 45 2019 1414
К 227 АЕ 95 317963 2023 2023 Others Yandex.Taxi
К 264 УА 69 Yandex
К 446 НР 82 1223522 2007 09.2018 2021 Нелегалы ИП Хайсарова Д.А, ранее Воскресенское, Новое Бутово
К 447 УМ 69 872 2008 Yandex
К 574 ЕЕ 95 887727 2015 Yandex
К 687 ТР 33 15601 2014 09.2020 Yandex ИП Эргешев Т. А.
М 097 НТ 67 209015 2020 2020 Others Yandex.Taxi
М 184 ТС 21 Others Yandex.Taxi
М 201 ОМ 67 174795 2020 11.2020 Others Yandex.Taxi
М 201 ОР 82 118670 2019 2019 GlavTaxi
М 244 КХ 76 77522 2014 08.2024 Yandex ИП Урунов Ш. Б.
М 453 СЕ 67 41246 2019 2024 Sultan - UG
М 517 СО 82 12727 2019 2019 GlavTaxi
М 696 ХС 77 477834 2011 06.2018 Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
М 738 НО 67 1806 2020 2020 Others Yandex.Taxi
М 771 ТВ 13 10653 2019 Aknokama
М 833 НА 67 12120 2021 07.2023 Others Yandex.Taxi
М 872 РО 67 2021 2024 Others Yandex.Taxi
М 908 ОН 67 297087 2021 07.2021 Others Yandex.Taxi
Н 177 ЕЕ 68 85 2008 Yandex
Н 288 НО 14 14422 2021 2024 Others Yandex.Taxi
Н 348 ХХ 12 46888 2012 VT
Н 414 УУ 33 89249 2012 T-V
Н 760 КМ 62 94750 2022 2022 Others Yandex.Taxi
Н 872 РО 67 2021 2021 Others Yandex.Taxi
Н 992 КВ 21 ≈ 2024 My Taxi
О 121 АК 32 947 2018 03.2020 Others Yandex.Taxi
О 317 УК 33 117229 2016 2024 Others Yandex.Taxi
О 327 МН 45 Simba
О 376 МН 29 330176 2021 2021 Others Yandex.Taxi
О 459 СО 71 818110 2022 31.08.2022 2022 T-V
О 473 УМ 69 166208 2012 Нелегалы Vacant
О 558 УЕ 69 763189 2023 2023 Eurostandart
О 874 УХ 32 2018 Others Yandex.Taxi
Р 440 УО 33 9618 2019 2020 Autosouz-MTK
Р 576 МУ 40 1399 2021 ≈ 2021 Others Yandex.Taxi
Р 783 ЕЕ 90 1990 ≈ 2015 2020 Taxi Expert
Р 863 УК 33 148 2013 Yandex
Р 935 СН 40 2019 11.2021 Others Yandex.Taxi
С 036 ВК 40 101767 2019 05.2023 Taxik
С 085 МТ 05 2019 02.2023 Others Yandex.Taxi
С 113 АР 40 3468 2017 ≈ 2024 Razvitie
С 236 КР 99 403606 2021 2021 Taxi-Vito
С 860 КМ 62 725023 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 211 ВХ 76 254239 2021 12.2021 Others Yandex.Taxi
Т 235 УН 05 17791 2019 12.2022 Others Yandex.Taxi
Т 316 РХ 58 153834 2021 ≈ 2024 Others Yandex.Taxi
Т 797 НУ 60 37 2006 ≈ 08.2024 Yandex
У 024 УМ 43 141647 2021 07.2021 Others Yandex.Taxi
У 167 КВ 44 919474 2024 2024 Others Yandex.Taxi Партнёр на уточнении
У 203 ЕХ 48 Others Yandex.Taxi
У 464 КЕ 05 64009 2023 2023 Others Yandex.Taxi
У 464 УА 71 36717 2020 2020 Yandex ИП Токтосунов К. А.
У 643 ХУ 71 1520 2021 08.2021 Others Yandex.Taxi
У 702 ЕХ 44 320562 2023 2023 Others Yandex.Taxi
У 712 УТ 33 836447 2023 2023 Others Yandex.Taxi
У 747 ТА 69 1033 2020 11.2020 Yandex ИП Мянник К. М.
У 821 НМ 62 48855 2018 2018 Yandex ИП Акматалиев Р. Т.
У 857 ВТ 44 197084 2021 2021 Others Yandex.Taxi
У 875 ЕХ 71 23645 2020 03.2020 Others Yandex.Taxi
У 962 УО 33 7579 2019 08.2024 K+
У 994 ЕН 48 Others Yandex.Taxi
Х 052 ММ 37 15716 2018 Others Yandex.Taxi
Х 384 КС 37 2005 2023 Yandex
Х 428 МЕ 37 10.2022 Others Yandex.Taxi
Х 577 НА 37 94834 2018 2018 Others Yandex.Taxi
Х 793 ЕХ 05 55216 2019 08.2024 Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
Х 804 ВТ 05 575037 2013 Yandex
Х 849 ХТ 72 9817 2011 Yandex
Х 952 ЕН 37 2885 2017 Others Yandex.Taxi
А 052 НХ 777 365374 2015 2015 Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
А 058 ОЕ 797 22444 2023 2023 Ambre
А 081 НР 797 391 2021 2021 New Taxi
А 099 АА 777 34374 2011 05.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
А 155 АМ 550 49838 2017 2024 Нелегалы Vacant
А 211 ВС 797 121899 2021 2021 3650
А 260 ОМ 797 908057 2023 2023 Car City
А 291 ЕЕ 799 169505 2021 2021 Vavilon Taxi
А 323 КН 797 6041 2021 04.2023 Others Yandex.Taxi
А 365 ХС 164 52998 2018 04.2018 Yandex ИП Климов Н. М.
А 410 НН 797 824084 2022 01.2023 Trade.Taxi
А 433 ХМ 777 41395 2016 2016 WL
А 471 РХ 797 5974 2023 2023 Snezhok
А 488 НХ 797 141515 2019 2021 Korenevkin
А 534 КЕ 977 940161 2016 Yandex
А 592 МТ 799 107081 2018 10.2022 3650
А 621 ЕО 797 220797 2021 04.2021 Era Taxi
А 626 ЕЕ 977 489812 2023 2023 Others Yandex.Taxi
А 639 ЕТ 977 234204 2012 10.2024 Yandex ИП Митин А. В.
А 641 ЕР 155 Yandex
А 715 МР 761 306540 2022 2022 I'm Moscow
А 772 НА 797 2022 2022 Others Yandex.Taxi
А 775 ОТ 797 909587 2023 2023 Car City
А 785 ОР 797 2023 2023 Yandex
А 810 ХХ 156 2021 06.2021 TK Master
А 812 ЕС 797 123746 2021 2021 1500
А 832 НК 790 76589 2018 12.2020 Serteks INT
А 843 КУ 155 2017 06.2022 Others Yandex.Taxi
А 857 СВ 797 565553 2024 2024 Others Yandex.Taxi
А 861 ЕЕ 799 169500 2021 01.2022 Vavilon Taxi
А 879 СВ 797 570256 2024 2024 Taxi-ritm
А 883 УМ 777 12266 2016 11.2016 Yandex
А 949 ОА 797 235205 2023 2023 1108
А 991 УТ 799 6201 2021 11.2021 Others Yandex.Taxi
В 013 КХ 761 244959 2021 2021 Others Yandex.Taxi
В 016 НУ 797 83174 2019 14.02.2023 3650
В 061 ОА 797 4185 2023 2023 1414
В 213 ЕХ 797 684 2021 2021 Volga 24
В 214 КУ 750 29446 2011 11.2019 06.2021 Нелегалы ранее Эко Бунино, Воскресенское, Новое Бутово
В 304 ОС 797 9276 2023 08.2023 495
В 335 ЕУ 799 2018 07.2019 Others Yandex.Taxi
В 508 КЕ 797 327381 2021 2021 Taxi-ritm
В 532 ОК 797 24269 2023 2023 TK KMR
В 541 РР 750 373464 2016 2016 Lux
В 562 МР 136 5039 2007 Yandex
В 614 ОУ 797 28725 2023 07.2023 TK KMR
В 615 МВ 797 Others Yandex.Taxi
В 632 НЕ 797 131854 2023 2023 Others Yandex.Taxi
В 650 ОН 797 784345 2023 2023 Strim Taxi
В 661 ОХ 790 65010 2014 12.2022 Zvezda
В 663 ЕТ 977 13432 2018 2023 Tvoe Delo
В 743 РН 797 237 2012 Yandex
В 755 РВ 797 836 2007 Yandex
В 806 НК 797 336498 2023 2023 Stax
В 853 ЕА 797 510968 2020 29.04.2021 AvenuGroup
Е 077 НС 797 2022 2022 Others Yandex.Taxi
Е 090 РВ 799 30026 2019 2023 Torgtrans
Е 110 НТ 761 61411 2024 2024 Yandex
Е 129 НТ 761 61412 2024 2024 Yandex
Е 145 ОС 797 780109 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Е 301 КО 797 1982 2021 11.2023 Yunevest
Е 325 РА 197 3038991 2011 2011 Drivee
Е 346 НА 797 30915 2019 2023 Others Yandex.Taxi
Е 391 КТ 797 248367 2021 2021 Verkhograd
Е 393 КТ 797 248158 2021 2021 Verkhograd
Е 523 ММ 702 2022 Others Yandex.Taxi
Е 524 НЕ 797 743196 2022 2022 Others Yandex.Taxi
Е 530 РО 797 5947 2023 2023 Snezhok
Е 544 РА 797 237996 2020 2020 Yandex ООО "ТРАНС СЕРВИС"
Е 553 МК 799 1936 2018 Dekort
Е 621 ОР 797 908932 2023 2023 Car City
Е 627 АА 550 389973 2017 2024 K+
Е 647 РУ 797 147 2012 ≈ 2023 Нелегалы Коньково — Юго-Западная (196м)
Е 651 РВ 797 4447 2021 2021 Others Yandex.Taxi
Е 688 РХ 797 123003 2021 2021 Yandex ИП Данилов В. Б.
Е 724 СС 799 24446 2019 2019 495
Е 747 НУ 197 35627 2011 12.2020 Yandex
Е 781 РМ 797 75 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Е 825 МУ 164 Others Yandex.Taxi
Е 833 РА 797 4744 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Е 850 ВС 977 769654 2023 2023 7809
Е 919 РО 797 4135 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Е 988 РР 790 305 2012 23.05.2024 Yandex
К 015 МУ 797 369
К 051 НР 797 2484 2019 3650
К 126 РС 797 6276 2023 2023 Snezhok
К 140 КХ 797 192828 2019 10.2021 Yandex ИП Мухтаров Ш. Р.
К 153 РТ 799 24501 2020 2020 Yandex
К 273 МВ 797 65187 2017 2021 Kipark
К 341 КА 797 2021 2021 Others Yandex.Taxi
К 413 КЕ 797 14180 2021 2021 Ambre
К 448 АН 550 100077 2021 2024 K+
К 475 РС 777 17168 2015 2015 MV
К 488 АМ 977 502676 2022 12.2022 Next
К 541 МХ 797 2022 2022 Aknokama
К 564 АМ 977 2018 2023 NJT
К 594 ЕС 977 495838 2023 2023 Others Yandex.Taxi
К 695 КУ 799 86436 2018 02.2022 Others Yandex.Taxi
К 716 ВА 797 219959 2020 08.2020 Others Yandex.Taxi
К 746 ОМ 777 37675 2012 08.2015 06.2021 Нелегалы ранее Воскресенское, Новое Бутово
К 790 ВВ 797 7862 2020 2020 Car City
К 806 ВХ 977 305224 2023 2023 Prestig
К 857 НВ 797 27296 2019 Others Yandex.Taxi
К 894 ММ 797 8281 2019 Others Yandex.Taxi
К 919 ЕО 186 202690 2019 03.2020 Others Yandex.Taxi
К 927 ВА 147 Others Yandex.Taxi
М 048 ОА 797 787333 2023 12.10.2023 Others Yandex.Taxi
М 055 ОВ 797 864959 2023 2023 Others Yandex.Taxi
М 086 МС 797 2023 2023 Others Yandex.Taxi
М 102 ОН 797 64632 2023 2023 AVK
М 117 РХ 702 2194 2023 2023 3570
М 164 МК 799 68490 2014 10.2018 Yandex ИП Абдуганиев С. С.
М 177 ММ 197 2785013 2015 06.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
М 203 НЕ 761 978567 2023 2023 Yandex
М 211 НЕ 799 142816 2019 2019 Start
М 309 УА 750 33902 2012 12.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
М 354 НА 761 193301 2023 2023 Uspeh
М 383 НХ 797 334577 2023 2023 Stax
М 389 МТ 797 Others Yandex.Taxi
М 412 ЕА 126 2615 2020 Others Yandex.Taxi
М 423 МЕ 797 2925 2017 07.2023 Setavia
М 472 ХЕ 750 13834 2019 2019 K+
М 475 ХВ 790 Mike Taxi
М 488 ОК 797 389 2023 11.2023 Komfort Taxi
М 489 ЕН 797 31689 2021 2021 Rent-Cab
М 521 ОМ 797 6273 2023 2023 Others Yandex.Taxi
М 657 НМ 797 36 2022 2022 1414
М 659 РУ 799 1796 2020 03.09.2020 Yandex Yandex Self-Driving Car
М 771 ВТ 797 3558 2012 2022 Yandex
М 895 АВ 799 6572 2017 2022 Yandex ИП МУСТАФАЕВ ЭЛЬШАД АЛЛАХВЕРДИ ОГЛЫ
М 901 ОА 797 1324 2023 2023 GlavTaxi
М 913 АН 790 132539 2018 2023 K+
М 945 МЕ 797 952963 2023 2023 Others Yandex.Taxi
М 965 НР 797 2475 2021 2021 Yandex ИП Козлов Д. А.
М 987 РТ 190 37686 2012 10.2017 2021 Нелегалы ранее Воскресенское, Новое Бутово
Н 021 ТМ 797 529071 2024 09.2024 Trade.Taxi
Н 042 ТЕ 797 199361 2020 2020 7809
Н 076 ТВ 797 1093922 2024 2024 Yandex
Н 167 АА 797 225223 2020 2020 Taxi-ritm
Н 204 ВО 977 773591 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Н 248 ЕО 797 200958 2021 2021 369
Н 248 ОТ 799 23767 2019 05.2024 Yandex ИП Павлов В. Л.
Н 321 КВ 977 2377950 2013 Yandex
Н 341 УХ 799 1131 2021 11.2021 3650
Н 343 ОМ 797 3388 2018 Others Yandex.Taxi
Н 451 МО 797 2023 Home Taxi
Н 504 КВ 799 4313 2017 2017 Lux
Н 601 РВ 797 3632 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Н 642 ОУ 797 784218 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Н 665 КМ 797 13297 2021 11.2023 AVK
Н 702 МК 126 285070 2022 2022 Others Yandex.Taxi
Н 760 ОХ 797 962253 2023 2023 Yandex
Н 775 РА 797 30094 2024 2024 Yandex
Н 779 РР 797 132 2009 2022 Yandex
Н 781 НТ 797 931459 2023 2023 Yandex
Н 783 УХ 777 27380 2017 2017 Start
Н 839 МТ 797 87062 2019 16.03.2023 3650
Н 845 ОР 123 16754 2014 Yandex
Н 909 НС 799 39234 2019 04.2023 Snezhok
Н 998 ЕН 799 15727 2018 2021 Stroipostavka
О 002 КО 177 35404 2022 04.2024 Others Yandex.Taxi
О 024 ВО 134 13776 2019 01.2020 VIP-Design
О 113 ХЕ 790 748910 2023 25.05.2023 Stax
О 162 УС 790 963870 2023 14.12.2023 Roolim
О 177 НА 797 834636 2023 2023 Trade.Taxi
О 198 ОМ 797 979430 2023 2023 Trade.Taxi
О 215 ТА 797 1091315 2024 2024 Yandex
О 245 МК 797 2023 Others Yandex.Taxi
О 298 КР 136 2019 2019 Others Yandex.Taxi
О 359 ЕК 797 47784 2021 2021 Trade.Taxi
О 513 ХА 799 203033 2020 2020 Yandex ИП Черкаев В. В.
О 554 ОО 197 37351 2011 01.2016 Нелегалы Красносельская — Ашан Тройка
О 591 МХ 797 Others Yandex.Taxi
О 633 КТ 797 55365 2021 2021 Trade.Taxi
О 644 ОК 797 979436 2023 2023 Trade.Taxi
О 646 ОУ 797 3155 2023 2023 Others Yandex.Taxi
О 662 АН 134 128688 2020 2020 Alternative
О 839 НХ 750 1579 2013 Нелегалы Vacant
О 883 КУ 154 2023 Others Yandex.Taxi
О 901 СХ 159 220478 2021 12.2021 Others Yandex.Taxi
О 922 НМ 797 128581 2020 2020 VIP-Design
О 944 НМ 797 246379 2023 2023 Others Yandex.Taxi
О 954 РА 799 27942 2019 2023 2613
Р 044 ЕМ 977 1082 2007 Yandex
Р 087 ОС 797 2495 2021 2021 Yandex ИП Алёхина Т. А.
Р 098 РМ 193 240515 2021 2021 Others Yandex.Taxi
Р 236 АУ 977 254791 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 263 ЕМ 797 8887 2021 2021 Yandex ИП Кахаров А. Р.
Р 274 ОХ 797 917023 2023 2023 Taxi-ritm
Р 278 ВВ 797 554102 2016 04.2022 Others Yandex.Taxi
Р 280 РВ 797 722569 2023 2023 Trade.Taxi
Р 283 РВ 797 715033 2023 2023 Trade.Taxi
Р 307 МТ 797 2022 AvenuGroup
Р 311 ЕН 977 Yandex
Р 313 ХВ 799 4376 2019 01.2021 Yandex ИП Стрижков А. К.
Р 342 ОО 799 729762 2011 Yandex
Р 344 КХ 797 169514 2021 12.2021 Astra
Р 459 ТК 797 Trade.Taxi
Р 481 РО 797 820923 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 492 СУ 124 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 543 МО 797 Others Yandex.Taxi
Р 569 ХР 797 Others Yandex.Taxi
Р 638 РХ 797 918419 2023 01.2024 Taxi-ritm
Р 644 ТС 198 939947 2023 2023 Yandex
Р 655 АР 977 951105 2022 2022 Others Yandex.Taxi
Р 658 КВ 797 170128 2021 12.2021 Others Yandex.Taxi
Р 676 ОХ 799 58425 2019 11.04.2023 Snezhok
Р 707 РА 797 351889 2024 2024 GlavTaxi
Р 762 РА 797 837734 2023 2023 369
Р 769 УК 799 11361 2021 2021 Yandex ИП Шеханова Е. М.
Р 796 ОО 797 715702 2023 2023 Trade.Taxi
Р 819 ОО 797 3027 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 835 АА 977 2022 2022 Aknokama
Р 835 ВР 186 35823 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 856 СН 159 340746 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 873 РА 797 55592 2017 2021 Others Yandex.Taxi
Р 950 ОТ 797 64870 2023 2023 Roolim
Р 974 ОР 797 1028 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Р 993 НХ 797 334528 2023 2023 Stax
С 025 ТЕ 797 522910 2024 2024 Others Yandex.Taxi
С 143 НХ 797 58828 2023 2023 Others Yandex.Taxi
С 242 ТС 797 8213 2024 2024 Snezhok
С 294 АХ 977 788814 2023 2023 Others Yandex.Taxi
С 300 НВ 799 34347 2012 12.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
С 351 ОР 797 346426 2023 2023 Trade.Taxi
С 366 ОЕ 799 126441 2019 2019 Rent-Cab
С 408 РС 797 2652 2023 2023 Roolim
С 419 РК 799 85844 2019 15.03.2023 3650
С 420 ВУ 799 81323 2017 2017 Lux
С 438 НК 797 2023 2023 Trade.Taxi
С 535 ОР 797 987 2021 2021 Taxi 1245
С 550 КЕ 797 9528 2021 2021 369
С 554 ХО 799 268965 2021 03.2021 Yandex ИП Гашимов Абусат Азизали оглы
С 609 РТ 797 3750 2023 2023 Roolim
С 636 СМ 799 208 2019 26.02.2020 Yandex Yandex Self-Driving Car
С 714 АМ 777 2021 03.2024 Others Yandex.Taxi
С 732 ВТ 790 9827 2010 09.03.2023 Yandex
С 737 ТМ 797 8299 2024 2024 Others Yandex.Taxi
С 750 МА 797 950875 2022 03.2023 369
С 786 РО 799 100964 2019 30.12.2022 Snezhok
С 795 НН 797 761722 2023 2023 369
С 813 КУ 797 163797 2019 17.03.2022 Faster
С 872 УТ 799 170033 2021 2021 Vavilon Taxi
С 876 ОМ 797 914711 2023 2023 Others Yandex.Taxi
С 892 МС 797 Snezhok
С 909 НЕ 797 Trade.Taxi
Т 034 КМ 797 19060 2022 2022 AvenuGroup
Т 062 КМ 797 Others Yandex.Taxi
Т 162 МО 797 818938 2022 2022 Trade.Taxi
Т 183 КЕ 797 258229 2021 2021 Others Yandex.Taxi
Т 234 ВР 977 8520 2024 2024 Yandex
Т 235 ХО 799 17458 2020 04.2021 Others Yandex.Taxi
Т 248 ОТ 799 60551 2019 11.2022 Transprokat
Т 267 ЕО 797 4070 2021 06.2021 Others Yandex.Taxi
Т 295 СК 799 159006 2019 2019 AvenuGroup
Т 308 ТУ 777 410087 2016 2016 T-V
Т 355 ВЕ 797 455559 2017 11.2020 Yandex ИП Гойипов Б. И.
Т 400 ВО 977 510127 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 424 ВМ 750 34433 2012 12.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
Т 431 РН 797 507929 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 482 ОЕ 797 393623 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 589 НН 797 79943 2019 2023 3650
Т 594 АТ 797 515028 2011 2023 Yandex
Т 602 ОВ 797 319093 2023 2023 1108
Т 654 СЕ 799 160572 2019 2019 AvenuGroup
Т 691 ОВ 797 1113 2023 12.2023 1414
Т 745 РР 797 4398 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 761 СУ 124 2023 09.2023 Others Yandex.Taxi
Т 783 НА 797 Others Yandex.Taxi
Т 787 НТ 797 2023 04.2023 Others Yandex.Taxi
Т 873 РО 797 6354 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 926 СЕ 799 54236 2019 2019 08.2024 Others Yandex.Taxi Тариф «Бизнес»
Т 944 РЕ 797 45436 2023 2023 Others Yandex.Taxi
Т 997 РМ 797 25484 2023 2024 Others Yandex.Taxi
У 002 ТМ 199 497040 2013 09.2022 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
У 060 ОТ 797 794210 2023 2023 Others Yandex.Taxi
У 065 ОА 797 2823 2023 2023 GlavTaxi
У 146 КА 977 859825 2022 2022 Yandex
У 188 ЕА 797 2529015 2013 Yandex
У 204 ОА 797 2772 2023 2023 GlavTaxi
У 208 НТ 797 826718 2022 2022 Trade.Taxi
У 228 ОС 797 193138 2020 2020 7809
У 274 МЕ 799 423292 2016 06.2022 Others Yandex.Taxi
У 347 РХ 797 2908 2023 2023 Others Yandex.Taxi
У 367 ОВ 797 768919 2023 2023 369
У 380 КА 977 314634 2024 2024 Others Yandex.Taxi
У 394 ОО 797 21 2006 Yandex
У 397 НУ 797 824551 2022 2022 Trade.Taxi
У 467 ЕР 790 100 2011 Yandex
У 478 РХ 799 19989 2019 01.2020 Yandex ИП Дейнега Д. Н.
У 489 ОР 799 127968 2019 2019 AvenuGroup
У 501 ТВ 797 283042 2024 2024 Others Yandex.Taxi
У 519 ОЕ 797 817 2023 2023 3650
У 555 ЕХ 750 2606766 2014 05.2019 Нелегалы Красносельская — НИКИЭТ
У 754 МН 797 2018 7809
У 797 НТ 797 330400 2022 2022 Trade.Taxi
У 829 ЕО 797 34883 2021 02.2023 Gka prime
У 976 РЕ 797 355268 2024 2024 GlavTaxi
