PhotoTaxiPhotoTaxi

List of the vehicles

Moscow, Пассажирские перевозки


:    ·   ·   · 

Sort by:  number  ·   ·   ·   ·   ·   ·  construction date  ·   · 


Built Depot Note
М 659 РУ 799 1796 2020 03.09.2020 YA Yandex Self-Driving Car
С 636 СМ 799 208 2019 26.02.2020 YA Yandex Self-Driving Car
Х 674 НХ 799 4151 2015 06.06.2019 YA Yandex Self-Driving Car
Т 926 СЕ 799 54236 2019 2019 YA Тариф «Бизнес»
АХ 102 34 130986 2018 2018 YA
ВЕ 568 99 182823 2020 2020 YA
ВМ 305 99 11474 2020 2020 YA
ВМ 681 99 14592 2020 2020 2020 YA
ВН 081 99 59344 2017 CM
ВН 393 99 25797 2021 2021 YA
ВН 686 99 34524 2021 2021 YA
ВН 860 99 128040 2021 21.04.2021 YA
ВО 028 99 36995 2021 2021 YA
ВО 268 99 278135 2021 2021 YA
ВО 372 99 45402 2021 2021 YA
ВО 385 99 44510 2021 2021 YA
ВО 532 99 YA
ВО 869 99 41281 2021 2021 YA
ВО 885 99 YA
ВР 264 99 YA
ВР 349 99 4199 2020 2020 YA
ВР 723 99 6491 2021 2021 YA
ВС 058 99 1819 2021 2021 YA
ВС 078 99 1902 2021 2021 YA
ВС 164 99 2021 2021 YA
ВС 909 99 24560 2021 2021 YA
ВТ 593 99 261310 2022 2022 YA
ВТ 745 99 119800 2022 20.04.2022 YA
ВУ 798 99 823002 2022 2022 YA
ЕА 402 99 952160 2022 2022 YA
ЕА 603 99 911536 2023 2023 YA
КХ 707 77 59684 2018 2018 NT
КХ 764 77 36454 2018 2018 YA
КХ 795 77 57648 2019 2019 YA
МН 425 77 74006 2018 2018 YA
МТ 451 77 25069 2020 2020 YA
НЕ 222 77 64858 2021 2021 YA
НТ 589 77 55207 2022 2022 YA
ОА 479 77 18336 2018 2018 YA
ОК 881 77 12567 2018 2018 YA
ОТ 595 77 110842 2020 2020 YA
ОТ 616 77 110818 2020 2020 YA
ОТ 739 77 244498 2021 2021 YA
ОТ 774 77 6907 2021 2021 YA
ОТ 908 77 911676 2023 2023 YA
ОУ 133 77 36334 2019 2019 YA
РА 481 77 486 2021 2021 YA
РВ 230 77 313574 2023 2023 YA
РК 681 77 167282 2019 21.03.2023 YA
РК 739 77 206827 2020 2020 YA
РМ 406 77 200994 2020 2020 YA
РМ 968 77 184442 2021 2021 YA
РТ 508 77 443 2021 2021 NJT
РУ 212 77 109999 2020 2020 YA
СА 001 77 6317 2018 2018 YA
СА 135 77 40057 2019 2019 YA
СА 136 77 39115 2019 2019 YA
СВ 064 77 65931 2019 2019 YA
СЕ 588 77 227607 2021 2021 YA
СЕ 684 77 235378 2021 2021 YA
СЕ 693 77 286176 2021 2021 YA
СК 411 77 286153 2021 2021 YA
СК 595 77 9429 2021 2021 YA
СК 748 77 100606 2018 2018 YA
А 030 ТМ 62 19187 2019 YA
В 336 УО 33 22835 2017 YA
В 562 УА 69 21729 2021 2021 YA
В 752 ТУ 69 14729 2019 YA
В 804 ТО 43 33372 2022 2022 YA
Е 136 ТУ 69 462500 2017 2017 YA
Е 289 УВ 69 2021 2021 YA
Е 291 УМ 69 11037 2018 2018 YA
Е 295 НМ 62 1180 2019 2019 YA
Е 560 ОО 08 907372 2023 2023 YA
К 227 АЕ 95 317963 2023 2023 YA
М 097 НТ 67 209015 2020 2020 YA
М 161 АМ 13 359962 2018 YA
М 201 ОР 82 118670 2019 2019 YA
М 453 СЕ 67 41246 2019 2024 YA
М 738 НО 67 1806 2020 2020 YA
М 833 НА 67 12120 2021 2021 YA
М 872 РО 67 YA
М 908 ОН 67 297087 2021 2021 YA
Н 348 ХХ 12 46888 2012 VT
Н 760 КМ 62 94750 2022 2022 YA
Н 791 ЕХ 76 43741 2017 YA
Н 992 КВ 21 YA
О 317 УК 33 YA
О 558 УЕ 69 763189 2023 2023 YA
О 777 РС 97 4363 2017 YA
Р 434 ЕО 05 12020 2019 2021 YA
Р 440 УО 33 9618 2019 2020 YA
Р 576 МУ 40 1399 2021 2021 YA
Р 863 УК 33 148 2013 YA
Р 935 СН 40 YA
Т 211 ВХ 76 254239 2021 YA
Т 235 УН 05 17791 2019 2019 YA
Т 797 НУ 60 37 2006 YA
У 024 УМ 43 141647 2021 2021 YA
У 167 КВ 44 919474 2024 2024 YA
У 203 ЕХ 48 YA
У 299 ЕВ 31 29372 2018 26.04.2018 YA
У 299 ХМ 55 200891 2019 15.01.2020 YA
У 464 КЕ 05 64009 2023 2023 YA
У 464 УА 71 36717 2020 2020 YA
У 643 ХУ 71 1520 2021 2021 YA
У 702 ЕХ 44 320562 2023 2023 YA
У 712 УТ 33 836447 2023 2023 YA
У 747 ТА 69 1033 2020 28.11.2020 YA
У 821 НМ 62 48855 2018 2018 YA
У 994 ЕН 48 YA
Х 052 ММ 37 15716 2018 YA
Х 216 ВК 37 111363 2017 YA
Х 428 МЕ 37 YA
Х 577 НА 37 94834 2018 2018 YA
Х 952 ЕН 37 2885 2017 YA
А 058 ОЕ 797 22444 2023 2023 YA
А 081 НР 797 391 2021 2021 YA
А 211 ВС 797 121899 2021 2021 YA
А 260 ОМ 797 908057 2023 2023 YA
А 291 ЕЕ 799 169505 2021 2021 YA
А 410 НН 797 824084 2022 12.01.2023 TT
А 433 ХМ 777 41395 2016 2016 WL
А 488 НХ 797 141515 2019 2021 YA
А 534 КЕ 977 940161 2016 YA
А 592 МТ 799 107081 2018 2018 YA
А 626 ЕЕ 977 489812 2023 2023 YA
А 715 МР 761 306540 2022 2022 YA
А 772 НА 797 2022 2022 YA
А 775 ОТ 797 909587 2023 2023 YA
А 857 СВ 797 565553 2024 2024 YA
А 879 СВ 797 570256 2024 2024 Taxi-ritm
А 883 УМ 777 12266 2016 2016 YA
В 016 НУ 797 83174 2019 14.02.2023 YA
В 213 ЕХ 797 684 2021 2021 YA
В 335 ЕУ 799 2018 2018 YA
В 562 МР 136 5039 2007 YA
В 614 ОУ 797 28725 2023 25.07.2023 YA
В 632 НЕ 797 131854 2023 2023 YA
В 650 ОН 797 784345 2023 2023 YA
В 663 ЕТ 977 13432 2018 2023 YA
В 806 НК 797 336498 2023 2023 YA
В 853 ЕА 797 510968 2020 29.04.2021 YA
Е 090 РВ 799 YA
Е 110 НТ 761 61411 2024 2024 YA
Е 129 НТ 761 61412 2024 2024 YA
Е 301 КО 797 1982 2021 2021 YA
Е 325 РА 197 3038991 2011 2011 Drivee
Е 346 НА 797 30915 2019 2019 YA
Е 504 АК 799 18043 2017 2017 YA
Е 523 ММ 702 YA
Е 524 НЕ 797 743196 2022 2022 YA
Е 544 РА 797 YA
Е 544 РА 797 237996 2020 2020 YA
Е 553 МК 799 1936 2018 YA
Е 651 РВ 797 4447 2021 2021 YA
Е 688 РХ 797 123003 2021 2021 YA
Е 724 СС 799 24446 2019 2019 YA
Е 781 РМ 797 75 2023 2023 YA
Е 825 МУ 164 YA
Е 850 ВС 977 769654 2023 2023 YA
Е 919 РО 797 4135 2023 2023 YA
К 051 НР 797 2484 2019 YA
К 273 МВ 797 65187 2017 2021 YA
К 341 КА 797 2021 2021 YA
К 413 КЕ 797 14180 2021 2021 YA
К 488 АМ 977 502676 2022 12.2022 YA
К 564 АМ 977 2018 2023 NJT
К 594 ЕС 977 495838 2023 2023 YA
К 658 ОУ 790 83840 2019 21.03.2023 YA
К 695 КУ 799 86436 2018 2018 YA
К 716 ВА 797 219959 2020 2020 YA
К 790 ВВ 797 7862 2020 2020 YA
К 857 НВ 797 YA
К 927 ВА 147 YA
М 048 ОА 797 787333 2023 12.10.2023 YA
М 055 ОВ 797 864959 2023 2023 YA
М 086 МС 797 2023 2023 YA
М 102 ОН 797 64632 2023 2023 YA
М 117 РХ 702 2194 2023 2023 YA
М 203 НЕ 761 978567 2023 2023 YA
М 354 НА 761 193301 2023 2023 YA
М 389 МТ 797 YA
М 489 ЕН 797 31689 2021 2021 YA
М 521 ОМ 797 6273 2023 2023 YA
М 771 ВТ 797 3558 2012 2022 YA
М 808 КР 799 84877 2018 2019 YA
М 895 АВ 799 6572 2017 2018 YA
М 901 ОА 797 1324 2023 2023 YA
М 945 МЕ 797 952963 2023 2023 YA
М 965 НР 797 2475 2021 2021 YA
Н 018 ВТ 797 1837 2019 ≈ 2023 YA
Н 076 ТВ 797 1093922 2024 2024 YA
Н 204 ВО 977 773591 2023 2023 YA
Н 248 ЕО 797 200958 2021 2021 369
Н 248 ОТ 799 23767 2019 16.07.2019 YA
Н 295 КО 797 17541 2018 YA
Н 321 КВ 977 2377950 2013 YA
Н 341 УХ 799 1131 2021 2021 YA
Н 451 МО 797 YA
Н 601 РВ 797 3632 2023 2023 YA
Н 618 ЕВ 797 102097 2021 09.09.2021 YA
Н 642 ОУ 797 784218 2023 2023 YA
Н 665 КМ 797 13297 2021 2021 YA
Н 702 МК 126 285070 2022 2022 YA
Н 760 ОХ 797 962253 2023 2023 YA
Н 775 РА 797 30094 2024 2024 YA
Н 779 РР 797 132 2009 2022 YA
Н 839 МТ 797 87062 2019 16.03.2023 YA
О 002 КО 177 35404 2022 2022 YA
О 024 ВО 134 13776 2019 YA
О 177 НА 797 834636 2023 2023 TT
О 245 МК 797 YA
О 298 КР 136 2019 2019 YA
О 513 ХА 799 203033 2020 2020 YA
О 527 ХО 777 27586 2017 2017 YA
О 591 МХ 797 YA
О 646 ОУ 797 3155 2023 2023 YA
О 662 АН 134 128688 2020 2020 YA
О 883 КУ 154 YA
О 901 СХ 159 220478 2021 2021 YA
О 922 НМ 797 128581 2020 2020 YA
О 944 НМ 797 246379 2023 2023 YA
О 954 РА 799 27942 2019 2019 YA
Р 087 ОС 797 2495 2021 2021 YA
Р 098 РМ 193 240515 2021 2021 YA
Р 136 ХК 790 748790 2023 17.06.2023 YA
Р 236 АУ 977 254791 2023 2023 YA
Р 263 ЕМ 797 8887 2021 2021 YA
Р 274 ОХ 797 917023 2023 2023 YA
Р 307 МТ 797 60637 2017 2022 YA
Р 311 ЕН 977 YA
Р 344 КХ 797 169514 2021 2021 YA
Р 459 ТК 797 TT
Р 481 РО 797 820923 2023 2023 YA
Р 543 МО 797 YA
Р 569 ХР 797 YA
Р 638 РХ 797 918419 2023 31.01.2024 YA
Р 644 ТС 198 939947 2023 2023 YA
Р 655 АР 977 951105 2022 2022 YA
Р 676 ОХ 799 58425 2019 11.04.2023 YA
Р 707 РА 797 351889 2024 2024 YA
Р 819 ОО 797 3027 2023 2023 YA
Р 835 ВР 186 35823 2023 2023 YA
Р 856 СН 159 340746 2023 2023 YA
Р 873 РА 797 55592 2017 2021 YA
Р 950 ОТ 797 64870 2023 2023 YA
Р 993 НХ 797 334528 2023 2023 YA
С 133 АН 799 10211 2017 YA
С 143 НХ 797 58828 2023 2023 YA
С 204 КМ 797 19316 2022 2022 YA
С 419 РК 799 85844 2019 15.03.2023 YA
С 535 ОР 797 987 2021 2021 YA
С 550 КЕ 797 9528 2021 2021 YA
С 554 ХО 799 268965 2021 2021 YA
С 591 МР 136 80807 2018 2023 YA
С 609 РТ 797 3750 2023 2023 YA
С 714 АМ 777 2021 YA
С 750 МА 797 950875 2022 23.03.2023 369
С 786 РО 799 100964 2019 30.12.2022 YA
С 872 УТ 799 170033 2021 2021 YA
С 909 НЕ 797 TT
Т 034 КМ 797 19060 2022 2022 YA
Т 062 КМ 797 YA
Т 162 МО 797 818938 2022 2022 TT
Т 183 КЕ 797 258229 2021 2021 YA
Т 234 ВР 977 8520 2024 2024 YA
Т 235 ХО 799 17458 2020 2020 YA
Т 248 ОТ 799 60551 2019 2019 YA
Т 267 ЕО 797 4070 2021 2021 YA
Т 355 ВЕ 797 455559 2017 2022 YA
Т 400 ВО 977 510127 2023 2023 YA
Т 431 РН 797 507929 2023 2023 YA
Т 482 ОЕ 797 393623 2023 2023 YA
Т 553 АС 799 2017 YA
Т 589 НН 797 79943 2019 2023 YA
Т 594 АТ 797 515028 2011 YA
Т 602 ОВ 797 319093 2023 2023 YA
Т 654 СЕ 799 160572 2019 2019 YA
Т 672 ОТ 797 926544 2023 2023 YA
Т 691 ОВ 797 1113 2023 08.12.2023 YA
Т 745 РР 797 4398 2023 2023 YA
Т 783 НА 797 YA
Т 944 РЕ 797 45436 2023 2023 YA
У 065 ОА 797 2823 2023 2023 YA
У 146 КА 977 859825 2022 2022 YA
У 188 ЕА 797 2529015 2013 YA
У 204 ОА 797 2772 2023 2023 YA
У 208 НТ 797 826718 2022 2022 TT
У 228 ОС 797 193138 2020 2020 YA
У 380 КА 977 314634 2024 2024 YA
У 489 ОР 799 127968 2019 2019 YA
У 519 ОЕ 797 817 2023 2023 YA
У 723 НК 761 704089 2023 2023 YA
У 976 РЕ 797 355268 2024 2024 YA
У 996 ЕА 761 15567 2014 11.2020 YA
Х 024 АУ 763 647 2008 YA
Х 034 ОЕ 799 60823 2019 2019 YA
Х 074 РК 777 73117 2016 YA
Х 155 ОО 797 50612 2019 2022 YA
Х 244 МТ 797 531378 2011 2024 YA
Х 272 ВР 977 313601 2023 2023 YA
Х 352 ХЕ 790 YA
Х 384 АО 977 929608 2023 2023 YA
Х 396 ОО 797 345437 2023 2023 TT
Х 409 РЕ 797 3689 2023 2023 YA
Х 500 ОА 152 228199 2023 2023 YA
Х 615 РХ 797 10415 2021 2024 YA
Х 690 КУ 797 2018 2023 YA
Х 978 ЕУ 797 5598 2018 2023 YA

Records shown: 310 of 349

Outdated Records

Built Depot
АМ 257 77 2002 2003 NJT
АМ 291 77 2002 2002 NJT
АМ 353 77 NJT
АМ 357 77 135378 2002 08.01.2003 17.06.2008 NJT
АС 589 77 199762 2003 09.04.2004 21.01.2009 NJT
ВН 087 99 958633 2017 11.2017 02.2022 YA
ВН 358 77 NJT
ЕК 808 77 894584 2013 2013 NJT
КА 783 77 70976 2014 12.12.2014 15.01.2020 NJT
НТ 978 99 NJT
ОЕ 266 77 767184 2017 2017 YA
ОЕ 277 77 770299 2017 2017 YA
ТР 367 77 12347 2018 07.12.2018 26.12.2023 YA
ТР 696 77 146582 2019 19.02.2019 03.03.2022 YA
В 088 ТН 99 2002 2002 NJT
М 026 ВЕ 32 2128 2011 2021 2022 YA
М 851 ВР 32 2670 2011 03.2018 2022 YA
Н 400 АВ 97 NJT
Н 953 КТ 99 NJT
О 169 СС 77 811767 2013 2013 VC
О 488 КМ 32 1423 2010 2020 2022 YA
А 699 МХ 799 3420 2018 2018 ≈ 2023 YA
В 152 РК 178 2545850 2013 2013 YA
К 270 МЕ 799 112176 2018 09.2018 07.2020 YA
Н 572 РН 790 218085 2021 01.03.2022 12.03.2024 YA
С 502 ТТ 799 18047 2014 YA
Х 048 ВО 797 218085 2021 18.02.2021 01.03.2022 YA
1214 ВТ 490 77 10716 2006 20.06.2006 03.11.2009 NJT
1310 АМ 801 77 2002 2002 NJT
1411 АМ 168 77 2004 2004 NJT
2078 АМ 361 77 2002 2003 NJT
3075 АС 588 77 NJT
3118 А 875 ТН 99 2002 NJT
3153 В 544 ТН 99 NJT
3254 ЕО 278 77 2011 NJT
3314 ЕМ 333 77 57990 2011 07.04.2011 11.12.2014 NJT
5067 КА 586 77 65874 2011 01.11.2011 05.12.2015 NJT
8200 ЕК 744 77 2013 2013 NJT
8209 ЕК 753 77 2013 2013 NJT

Records shown: 39 of 349

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table  · 
 · 
Hide photos  ·  Show photos
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·