PhotoTaxiPhotoTaxi

List of the vehicles

Saint-Petersburg, Aggregators


:    ·   ·   · 

Sort by:  number  ·   ·   ·   ·   ·   ·  construction date  ·   · 


Built Depot Note
В 386 ЕК 01 806354 2023 25.10.2023 YA
Е 618 РА 08 2023 YA
Е 696 ОС 08 2023 YA
К 088 ЕО 53 2020 YA
К 097 ММ 53 2023 YA
К 109 ЕО 53 1875 2019 28.06.2023 YA
К 439 ЕХ 76 2023 YA
О 864 НС 71 2017 YA
Т 803 НВ 47 YA
Х 375 НС 67 2018 YA
C 329 XC 198 2023 YA
А 073 НС 797 2022 YA
А 246 СЕ 193 239 2023 01.06.2023 01.06.2023 YA
А 323 ОМ 198 2018 YA
А 759 ХВ 124 2023 YA
А 814 КЕ 198 2018 YA
В 248 ОО 198 2018 CM
В 379 ОВ 147 2020 YA
В 388 РО 178 2481 2013 2013 Gruzovichkof
В 458 АУ 198 2018 YA
В 631 УЕ 147 2017 YA
В 682 ХР 178 97306 2015 YA
В 683 ХК 178 6826 2015 2015 YA Мобильный офис подключения
В 709 СУ 147 2021 YA
В 719 ТН 147 2021 YA
В 745 СА 178 2560756 2013 2013 Gruzovichkof
Е 393 НК 198 2759369 2019 12.2019 Gruzovichkof
Е 530 ТР 198 30217 2017 01.08.2024 YA
Е 823 ОР 198 2019 YA
Е 920 МК 797 2022 YA
К 012 НТ 147 2022 YA
К 152 ВО 198 2021 Gruzovichkof
К 473 НО 797 2022 YA
К 514 МЕ 147 2023 YA
К 571 ТВ 198 2021 YA
К 650 ОЕ 147 2024 2024 2024 YA
К 704 ОМ 147 2023 2023 YA
К 838 КЕ 198 2021 YA
К 948 НР 147 2023 YA
М 486 МК 198 2021 YA
М 528 УР 198 2023 YA
М 556 УР 198 2023 YA
М 794 СХ 790 120632 2018 YA
М 884 ВО 198 2021 Gruzovichkof
М 886 ВК 198 2021 Taksovichkof
М 886 ВК 198 2021 Taksovichkof
Н 072 НА 198 2022 YA
Н 134 СТ 198 2019 YA
Н 156 КВ 198 2022 YA
Н 169 КВ 198 900828 2022 16.12.2022 YA
Н 229 КТ 198 2017 YA
Н 315 КМ 198 2022 YA
Н 439 КВ 198 2022 YA
Н 600 НС 198 2022 2022 YA Димитровград
Н 669 МС 198 2022 2022 YA
Н 679 ХО 198 963974 2023 08.08.2023 YA
Н 727 ВК 198 2019 YA
Н 798 МС 198 2022 YA
Н 829 МС 198 2022 YA
Н 881 ВТ 134 2023 YA Электротакси
О 131 ТС 198 2021 YA
О 400 ТК 198 2021 YA
О 898 ОУ 797 822414 2023 2023 YA ООО "ДВ ГРУПП"
О 941 СУ 198 2021 Gruzovichkof
О 967 ОМ 797 2019 YA
Р 141 МР 198 2019 YA
Р 253 АО 198 2021 YA
Р 903 РА 797 837715 2023 21.03.2024 YA
С 023 НЕ 198 2023 YA
С 028 ХР 198 821080 2023 09.03.2024 YA
С 153 РС 198 927448 2023 19.10.2023 YA
С 239 АО 198 510 2022 2022 Taksovichkof
С 240 ВХ 198 2023 YA
С 272 РС 198 2023 YA
С 278 РТ 198 2775 2019 28.09.2019 28.09.2019 YA
С 297 РЕ 198 2023 Taksovichkof
С 331 СО 198 2023 YA
С 352 ХТ 198 2023 YA
С 403 ЕХ 198 2023 YA
С 409 ХК 198 2023 Taksovichkof
С 415 ЕК 198 2022 CM
С 437 КС 198 2023 YA
С 468 КЕ 198 2023 YA
С 514 ЕК 198 2022 CM
С 539 ММ 198 63156 2019 YA
С 618 ТН 198 2018 YA
С 755 КА 198 2023 YA
С 779 ОР 198 2023 YA
С 787 РВ 198 10722 2023 28.02.2024 YA
С 843 КР 198 2024 2024 2024 YA
С 860 ВС 198 2023 YA
С 927 АВ 198 33542 2023 2023 2023 YA
С 948 УА 198 2023 YA
С 953 СН 198 2023 YA
Т 049 ОУ 797 2023 YA
Т 151 КА 198 510799 2024 17.06.2024 YA
Т 636 ЕХ 198 2019 YA
Т 655 НА 198 2023 YA ПитерПарк
Т 959 АВ 198 2019 YA
У 399 РР 797 2023 YA
Х 116 ВВ 763 2023 YA

Records shown: 101 of 104

Outdated Records

Built Depot
В 382 РО 178 2531 2013 2013 2013 ≈ 09.2017 Gruzovichkof
В 742 ХВ 178 2015 Gruzovichkof
Х 498 ВР 178 530 2017 2017 2024 Taksovichkof

Records shown: 3 of 104

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table  · 
 · 
Hide photos  ·  Show photos
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·