ФотаТаксіФотаТаксі

Масква, Яндекс и партнёры, Hyundai Solaris —

Масква, Яндекс и партнёры, Hyundai Solaris

 ·   ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


АХ 102 34 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 130986 2018 2018 Вектор
ВО 268 99 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 278135 2021 2021 Митико Групп
ВС 909 99 24560 2021 12.2021 YA
РК 739 77 206827 2020 2020 Транскар
СЕ 693 77 286176 2021 2021 YA
СК 411 77 286153 2021 2021 Император
М 097 НТ 67 209015 2020 2020 YA
М 908 ОН 67 297087 2021 07.2021 YA
Н 791 ЕХ 76 43741 2017 YA
О 376 МН 29 330176 2021 2021 YA
О 874 УХ 32 2018 YA
У 299 ХМ 55 200891 2019 ≈ 07.2021 YA
А 832 НК 790 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 76589 2018 12.2020 Сертекс ИНТ
Е 504 АК 799 18043 2017 2023 YA
Е 523 ММ 702 2022 YA
Е 544 РА 797 237996 2020 2020 YA
К 273 МВ 797 65187 2017 2021 Kipark
К 716 ВА 797 219959 2020 08.2020 YA
Н 859 ВР 797 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 338794 2022 25.04.2022 YA
О 298 КР 136 2019 2019 YA
О 527 ХО 777 27586 2017 2017 YA
Р 278 ВВ 797 554102 2016 11.2020 YA
Р 873 РА 797 55592 2017 2021 YA
С 554 ХО 799 268965 2021 03.2021 YA
С 813 КУ 797 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 163797 2019 17.03.2022 YA
Т 062 КМ 797 YA


ОН 062 77 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 79281 2018 2018 22.01.2024 YA
ТР 696 77 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146582 2019 19.02.2019 03.03.2022 YA
С 328 ТА 33 264687 2021 2021 07.2024 YA
В 267 ХА 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 142654 2019 06.2019 ≈ 2023 YA



 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·