ФотаТаксіФотаТаксі

Масква, Yandex.GO, Hyundai Solaris —

Масква, Yandex.GO, Hyundai Solaris

 ·   ·   · 

:    ·   ·   · 

:    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 


ВС 909 99 24560 2021 12.2021
СЕ 693 77 286176 2021 2021
М 097 НТ 67 209015 2020 2020
М 908 ОН 67 297087 2021 07.2021
Н 791 ЕХ 76 43741 2017
О 376 МН 29 330176 2021 2021
О 874 УХ 32 2018
У 299 ХМ 55 200891 2019 ≈ 07.2021
Е 504 АК 799 18043 2017 2023
Е 523 ММ 702 2022
Е 544 РА 797 237996 2020 2020
К 716 ВА 797 219959 2020 08.2020
Н 859 ВР 797 Solaris / 2nd gen (HCR), facelift, 2020–2022 338794 2022 25.04.2022
О 298 КР 136 2019 2019
О 527 ХО 777 27586 2017 2017
Р 278 ВВ 797 554102 2016 11.2020
Р 873 РА 797 55592 2017 2021
С 554 ХО 799 268965 2021 03.2021
Т 062 КМ 797


ОН 062 77 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 79281 2018 2018 22.01.2024
ТР 696 77 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 146582 2019 19.02.2019 03.03.2022
С 328 ТА 33 264687 2021 2021 07.2024
В 267 ХА 750 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 142654 2019 06.2019 ≈ 2023



 ·   · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·