ФотоТаксіФотоТаксі

Список рухомого складу

Москва, Принадлежность неизвестна, Hyundai Solaris


:    ·   ·   · 

Сортувати за:  номером  ·   ·   ·   ·   ·   ·  даті виготовлення  ·   · 


В 571 УО 33 323256 2021 2021
Е 163 ТХ 69 290703 2021 2021
К 154 КО 21 165288 2019 10.2019 ИП Рыбачёнок Д. Е.
М 618 ВТ 18 208945 2020
О 847 УУ 32 342934 2022 05.2023 ИП Буренков Д. М.
Р 318 ХУ 05 283389 2021 2021
Р 648 ЕЕ 40 36718 2017
С 328 ТА 33 264687 2021 07.2024
С 426 КТ 40 63690 2017
У 524 КХ 76
Х 051 МТ 37 490020 2016
А 544 КУ 799 147309 2016 ИП Дрёмов В. С.
Е 045 ХТ 777 61415 2016 2016
Е 059 ЕС 164 20542 2017
Е 174 ЕТ 797 295209 2021
Е 848 УО 777 553212 2016 2016
Н 551 ХН 126 168281 2019 21.06.2019
Н 576 ЕТ 797 220168 2021 04.2021 ООО "ЭРА"
О 060 ХО 124 187258 2019 2019
С 217 СУ 164 279661 2021 2024
С 591 МР 136 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 80807 2018 2023
У 241 РХ 799 231848 2020 2020
У 462 НК 799 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 139986 2018 2018
Х 380 ОЕ 797 77751 2018
Х 605 РО 799 242235 2020 2020


Неактуальнві записи

ОО 755 77 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 83109 2018 03.2018 05.2024 ООО "Гелиос"
ТТ 085 77 371320 2014 12.2014 01.2020 ООО "МТК"
ХК 954 77 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 326387 2014 08.2014 05.2021 ИП Мелинчук Д.С.
ХО 044 77 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 489092 2015 02.2016 10.2018 ООО "РегионТранс"
А 174 КХ 799 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 489092 2015 10.2018 08.2021
Е 045 АТ 797 Solaris / 1st gen Sedan (RB), facelift, 2014–2017 481918 2015 03.2021 08.2022
К 213 КР 797 292659 2014 12.2021 09.2022
Н 778 РХ 777 501986 2016 04.2016 07.2018
Р 810 ВС 799 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 76589 2018 04.2018 12.2020
Т 698 ВТ 799 Solaris / 2nd gen (HCR), 2017–2020 79380 2018 08.2019 29.07.2023


Кольорові позначення

Діючий
Новий (не був в регулярній експлуатації)
Не працює

Налаштування

Всі записи в одній таблиці  ·  Неактуальні записи в окремій таблиці  · 
 · 
Без фотографій  ·  Показувати фотографії
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·