PhotoTaxiPhotoTaxi

List of the vehicles

Moscow, Others


:    ·   ·   · 

Sort by:  number  ·   ·   ·   ·   ·   ·  construction date  ·   · 


Built Note
НО 144 77 14546 2019 12.2019 ИП Исаев М.С.
РМ 560 77 200579 2021 07.2021 ООО "Ю-ТРАНС"
В 562 УА 69 21729 2021 2021
В 571 УО 33 323256 2021 2021
Е 136 ТУ 69 462500 2017 ≈ 2021
Е 163 ТХ 69 290703 2021 2021
Е 469 НР 30 202263 2020
Е 515 ВА 21 8415 2019 2024 ИП Пудриков И.П.
К 154 КО 21 165288 2019 10.2019 ИП Рыбачёнок Д. Е.
К 250 ХО 33 2018
К 788 ВЕ 53 2021
К 897 ТМ 33 394443 2016
М 197 ВА 28 4810105 1986 YT-канал «Boroda TV»
М 442 УМ 69
М 618 ВТ 18 208945 2020
М 797 УС 77 317109 2021 2021
Н 219 УВ 62 45845 2023 2023
Н 308 ОС 15 442562 2020 2020
Н 559 КВ 21 1210 2022 2024
О 248 АМ 77 3114 2012 12.2016 ИП Малюков Ю. В.
О 847 УУ 32 342934 2022 05.2023 ИП Буренков Д. М.
Р 096 ХА 05 25106 2019 2019
Р 141 КР 97 2020
Р 277 ВХ 05 26119 2017
Р 318 ХУ 05 283389 2021 2021
Р 495 ЕР 40 8808 2019
Р 618 РХ 40 2065 2021
Р 648 ЕЕ 40 36718 2017
С 118 ЕМ 62 353 2021 ≈ 07.2022
С 328 ТА 33 264687 2021 07.2024
С 404 ОТ 40 131000 2021 2021
С 426 КТ 40 63690 2017
С 569 ХО 05 3075 2018
С 667 НЕ 05 907901 2015 12.2023
С 764 ХМ 73 102323 2018
Т 208 МУ 05 401787 2016
Т 224 КО 05 2014
Т 549 ТХ 69 6328 2016
У 072 ЕС 44 7741 2023 2023
У 091 ТТ 05 41021 2020 2020
У 381 АХ 48 2014 2020 2020
У 524 КХ 76
У 636 КВ 44 306692 2024 2024
У 761 КЕ 48
У 773 ОУ 48 347753 2024 2024
У 943 ХО 71 100635 2018
Х 051 МТ 37 490020 2016
Х 210 КС 05 6688 2018
Х 216 ВК 37 111363 2017 08.2023
А 043 КК 774 35712 2019
А 389 ЕЕ 977 2245 2024 2024
А 510 ЕМ 799 36677 2018 2023
А 544 КУ 799 147309 2016 ИП Дрёмов В. С.
А 690 НР 799 11969 2019 2019
А 693 РХ 797 4389 2023 2023
А 779 РО 797 346380 2024 2024
В 119 ОМ 797 260882 2021
В 306 РМ 799 17400 2017 2017
В 514 ВН 977 308913 2024 2024
В 824 РА 797 3798 2023 2023
В 845 МТ 797
Е 045 ХТ 777 61415 2016 2016
Е 059 ЕС 164 20542 2017
Е 075 АХ 977 346212 2019 2022
Е 174 ЕТ 797 295209 2021
Е 223 КК 797 17192 2017
Е 280 ОУ 797 926999 2023 2023
Е 307 ТВ 797
Е 453 КТ 774 27110 2020
Е 628 ВТ 761 114262 2016 2024
Е 811 РС 799 398134 2016
Е 848 УО 777 553212 2016 2016
К 023 ЕХ 977 20068 2016 2024
К 421 РВ 799 10545 2019 2019
К 454 ВР 777 584626 2012
К 690 НР 797 1399 2020 2024
К 706 МХ 797 2019
К 810 ВР 799 520 2014
М 141 ХА 124 336308 2023 2023
М 204 КА 977 18636 2018 05.2024 ООО «ТВОЁ ДЕЛО»
М 297 ОЕ 797 824586 2023 2023
М 579 ОК 797 17920 2019 2019
М 974 УН 799 2021 2021
М 979 ОА 799 17481 2014 2020
Н 168 НК 797
Н 225 РЕ 126 3691 2018 2018
Н 300 ЕЕ 977 303072 2024 2024
Н 424 КЕ 977 915459 2023 2023
Н 466 ВО 977 121294 2021 07.2024
Н 551 ХН 126 168281 2019 21.06.2019
Н 576 ЕТ 797 220168 2021 04.2021 ООО "ЭРА"
Н 618 ЕВ 797 102097 2021 09.2021 ООО "Стар"
Н 827 МК 198 1951 2021 2021
Н 882 МЕ 761 889507 2024 2024
Н 902 ТУ 797 6923 2024 2024
Н 974 ОТ 797 643827 2023 2023
О 031 УЕ 799 200353 2021 05.2021
О 036 ОТ 777 15883 2015 10.2015 ИП Папкевич С.В.
О 060 ХО 124 187258 2019 2019
О 192 РМ 799 11177 2019 2019
О 194 ТТ 797 2021 2021
О 308 РХ 777 24566 2007
О 315 ЕО 977 54675 2013 2024
О 516 КО 797 7428 2021 2021
О 549 РС 797 14409 2016
О 627 ТА 797 763601 2024 2024
О 740 ТЕ 797 7025 2024 2024
О 863 РК 797 34914 2018 2021
О 871 ТМ 797 6529 2024 2024
Р 189 ТУ 797 12794 2023 2023
Р 232 РС 159 109606 2018 2024
Р 574 ТО 797 7110 2024 2024
Р 583 РУ 797 68523 2014
Р 701 РТ 797 902332 2024 2024
Р 800 КЕ 977 701086 2024 2024
С 071 ТТ 797 60522 2020 2020
С 080 СК 799 15746 2019 09.12.2019
С 141 ХС 799 3444 2019 2019
С 217 СУ 164 279661 2021 2024
С 278 КВ 797 933605 2017
С 471 РС 777 35224 2016
С 591 МР 136 80807 2018 2023
С 744 РА 797 222575 2021 2021
С 866 ОН 193 2219 2018
С 935 МН 799 142449 2018 2018
Т 618 КК 797 544985 2021 2022
Т 672 ОТ 797 926544 2023 2023
Т 677 ВТ 777 10276 2005 04.2014 2021
Т 754 ХТ 125 43209 2019 07.11.2022
Т 873 МО 797 2372 2021 2021
У 091 РХ 797 481 2023 2023
У 241 РХ 799 231848 2020 2020
У 434 РС 797 2531 2013 05.2024 АвтоФлот
У 462 НК 799 139986 2018 2018
У 519 КО 977 2024
У 653 ТР 797 2024 2024
У 676 ТР 797 9011 2024 2024
У 723 НК 761 704089 2023 2023
У 726 УО 799 137874 2021 2021
У 770 ТЕ 797
У 864 СМ 799 754 2020
Х 099 ВН 799 308272 2017 2017
Х 318 ЕН 977 2024 2024
Х 380 ОЕ 797 77751 2018
Х 461 КА 136 411088 2016
Х 605 РО 799 242235 2020 2020
Х 635 МТ 797 2014
Х 700 ТУ 797 7115 2024 2024
Х 782 ОУ 797 26432 2021 2021
(77) Б/Н 0001 2024 10.2024

Records shown: 150 of 181

Outdated Records

Built Note
1714 МММ
1954 МНВ
5383 ММЛ
10-27 ММТ
28-99 ММТ
84-84 ММТ
КК 271 77 2001 2001 2016
КО 545 77 2013 2013
ОО 755 77 83109 2018 03.2018 05.2024 ООО "Гелиос"
ТР 622 77 107987 2018 01.2019 01.2024 ИП Муравьев Р. А.
ТТ 085 77 371320 2014 12.2014 01.2020 ООО "МТК"
ХК 954 77 326387 2014 08.2014 05.2021 ИП Мелинчук Д.С.
ХН 457 77 366742 2016 04.2016 01.2017 ИП Меликян Л. Г.
ХО 044 77 489092 2015 02.2016 10.2018 ООО "РегионТранс"
К 482 НХ 77 598420 2013 03.2013 2023 ИП Заманов Али Гусейн оглы
Р 482 НХ 77 596377 2013 03.2013
А 174 КХ 799 489092 2015 10.2018 08.2021
А 564 КМ 777 789700 2005 09.2016 08.2021
В 991 АО 977 936613 2016 08.2021 02.2023
Е 045 АТ 797 481918 2015 03.2021 08.2022
Е 172 ОХ 199 133169 2005 03.2009 01.2024
К 213 КР 797 292659 2014 12.2021 09.2022
Н 387 ХО 799 145680 2013 2023
Н 668 НК 197 268901 2011 04.2019 04.2024 ИП Захаров В.А.
Н 778 РХ 777 501986 2016 04.2016 07.2018
Р 156 РА 799 3536 2019 10.2019 05.2023 ИП Голушкин Е. Н.
Р 260 ЕА 799 128350 2017 04.2018 01.2019 ООО "Моссовет"
Р 810 ВС 799 76589 2018 04.2018 12.2020
С 310 УХ 799 110880 2015 07.2019 07.2024 ИП Арчиханов М. А.
Т 698 ВТ 799 79380 2018 08.2019 29.07.2023
Х 373 ХР 777 3128 2017 09.2019 09.2024 ИП Сагадетдинов М. М.

Records shown: 31 of 181

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Abandoned / Dead storage
Written off
Current location and condition are unknown
Refurbishment (change of the serial number)
Transferred to another depot
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered
Renamed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table  · 
 · 
Hide photos  ·  Show photos
 · 
 · 
 · 

:    ·  VIN  ·